القطر الخارجي | طول الفلوت | الطول الإجمالي | قطر عرقوب | القطر الخارجي | طول الفلوت | الطول الإجمالي | قطر عرقوب |
d | l | L | D | د (مم) | ل (مم) | L (مم) | د (مم) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
الخطوة 1: تم الانتهاء من قاطع الطحن وإرساله إلى المستودع
Step2: يتم وضع مطحنة نهاية واحدة في صندوق بلاستيكي.
Step3: استخدم ورق الفقاعة الهوائية لتغليف الورق البلاستيكي
Step4: ضع البضائع مغلفة بورق فقاعة الهواء في كرتون تعبئة صغير
Step5: ضع ورقة فقاعة هواء أخرى على البضائع وتعبئتها
Step6: يتم إرسالها من قبل شركة لوجستية أو صريحة وفقًا لاحتياجات العميل ، يتوفر التوصيل السريع والشحن الجوي والشحن البحري لطلبك.
+86 15252968666