أقطار (مم) | طول الفلوت (مم) | الطول الإجمالي (مم) | Ptich (مم) |
M3 | 18.0 | 56 | 0.5 |
M4 | 22.2 | 63 | 0.7 |
M5 | 23.5 | 70 | 0.8 |
M6 | 28.2 | 80 | 1.00 |
M8 | 30.7 | 90 | 1.25 |
م 10 | 33.5 | 100 | 1.50 |
م 12 | 37.0 | 110 | 1.75 |
M14 | 44.5 | 110 | 2.00 |
م 16 | 46.0 | 110 | 2.00 |
تستخدم صنابير الفلوت HSS الحلزونية لقطع الكربون الصلب والفولاذ والألمنيوم والنحاس
+86 15252968666