পণ্যের নাম | 25Pcs মেট্রিক DIN338 সম্পূর্ণরূপে গ্রাউন্ড HSS টুইস্ট ড্রিল বিট সেট |
ব্যবহার করুন | ধাতু তুরপুন |
এইচএসএস ড্রিল বিট সেট হার্ডনেস | এইচআরসি 61 - 66 |
বিন্দু কোণ | 118 ডিগ্রী, 135 ডিগ্রী স্প্লিট পয়েন্ট ইত্যাদি |
শঙ্ক | গোলাকার শ্যাঙ্ক, 1/4" হেক্স শ্যাঙ্ক, হ্রাস করা ইত্যাদি |
আকার | 1-10 মিমি/সেট |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
HSS ড্রিল বিট সেট সারফেস | কালো, সাদা, কালো এবং সাদা, টিন-কোটেড, কফি, কালো এবং সোনা |
বৈশিষ্ট্য | 1. ক্লাসিক টুইস্ট বাঁশির সাথে 118° প্রচলিত চিজেল পয়েন্ট ড্রিল বিট। 2. উচ্চ গতিতে বিরোধী বিকৃতি কর্মক্ষমতা জন্য কঠিন উচ্চ-গতি ইস্পাত নির্মাণ. 3. সুসংগঠিত প্লাস্টিকের কেস সহজ স্টোরেজ এবং পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে 4. অধিকাংশ স্ক্রু ড্রাইভারের সাথে সার্বজনীন সামঞ্জস্যতা বৃত্তাকার শ্যাঙ্ক ডিজাইনের জন্য ধন্যবাদ। |
প্যাকিং এবং শিপিং | প্যাকেজ: একটি পিভিসি বাক্স বা ব্যাগে 25 টুকরা, একটি একক প্লাস্টিকের টিউবে প্যাক করা, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকিং কাস্টমাইজ করতে পারি। |
যেমন: ব্লিস্টার কার্ড, প্লাস্টিকের বাক্স/ব্যাগ, মেটাল বক্স, পিভিসি পাউচ, কাঠের বাক্স।
ব্যাস | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | বাঁশির দৈর্ঘ্য | ব্যাস | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | বাঁশির দৈর্ঘ্য |
mm | mm | mm | ইঞ্চি | ইঞ্চি | ইঞ্চি |
0.5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20.0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30.0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33.0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36.0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | ৩৯.০ | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46.0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46.0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47.0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52.0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52.0 | 15/64" | ৩-৭/৮" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52.0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57.0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57.0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63.0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7.0 | 109 | 69.0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69.0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
৮.০ | 117 | 75.0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75.0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9.0 | 125 | 81.0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9.5 | 125 | 81.0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10.0 | 133 | 87.0 | 13/32" | 5-1/4" | ৩-৭/৮" |
10.5 | 133 | 87.0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11.0 | 142 | 94.0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11.5 | 142 | 94.0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12.0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12.5 | 151 | 101 | 31/64" | ৫-৭/৮" | 4-3/8" |
13.0 | 151 | 101 | 17/32" | ৬-৫/৮" | 4-13/16" |
প্রশ্ন: আমি কি আমার পণ্যগুলি প্যাকেজ করতে পারি বা আমার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্যাকেজিং কাস্টমাইজ করতে পারি?
A: একেবারে!আমাদের প্যাকেজিংয়ের সমস্ত বিবরণ জানাতে আমাদের পেশাদার ব্যবসায়িক দলের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
প্রশ্ন: আপনার পণ্যের গুণমান সম্পর্কে কেমন?
উত্তর: আমাদের পণ্যগুলি উচ্চ মানের কাঁচামাল দিয়ে প্রক্রিয়াজাত এবং তৈরি করা হয় এবং আমরা পেশাদার মানের পরিদর্শন দলের কর্মী এবং গুণমান পরিদর্শন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত।কাঁচামাল ক্রয় থেকে → উৎপাদন → পণ্য ছাঁচনির্মাণ → প্যাকেজিং, প্রতিটি লিঙ্ক কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ থাকবে!
প্রশ্ন: আপনি আমার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারেন?
A: একেবারে!আমরা আপনাকে কাস্টমাইজড পণ্য সরবরাহ করতে পেরে খুশি।আপনার প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ দিতে আমাদের পেশাদার দলের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন: আমি কি নমুনা পেতে পারি?
A: একেবারে!আমরা জানি যে যখন একজন গ্রাহক প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করেন, তখন তারা পণ্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি নমুনা পাবেন যে তারা সেই সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে কিনবেন কিনা।তাই আমরা আপনার জন্য নমুনা প্রদান খুশি.আমরা আমাদের বেশিরভাগ পণ্যের জন্য বিনামূল্যে নমুনা সমর্থন করি, কিছু উচ্চ মূল্যের পণ্যগুলি ছাড়া যার জন্য আপনাকে নমুনার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।শিপিং খরচ আপনার দ্বারা বহন করা হবে.
লিথিয়াম বৈদ্যুতিক ড্রিল
বৈদ্যুতিক হাত ড্রিল
বেঞ্চ ড্রিল
ড্রিল প্রেস
মেশিনিং সেন্টার
মিলিং মেশিন
+86 15252968666