ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | পিচ (মিমি) |
M3 | 18.0 | 56 | 0.5 |
M4 | 22.2 | 63 | 0.7 |
M5 | 23.5 | 70 | 0.8 |
M6 | 28.2 | 80 | 1.00 |
M8 | 30.7 | 90 | 1.25 |
M10 | 33.5 | 100 | 1.50 |
M12 | 37.0 | 110 | 1.75 |
M14 | 44.5 | 110 | 2.00 |
M16 | 46.0 | 110 | 2.00 |
এইচএসএস সর্পিল বাঁশির ট্যাপগুলি কার্বন ইস্পাত, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামা কাটাতে ব্যবহৃত হয়
+86 15252968666