Produktname | 55HRC Vollhartmetall-Schaftfräser mit 2 Schneiden und Eckenradius | |
Material | Hartmetall | |
Verfahren | Gemahlen | |
Flötentyp | 2Flöten | |
Größe | Schaftdurchmesser: 1–20 mm, Gesamtlänge: 50–75 mm | |
Oberflächenfinish | Helles Finish (TiSiN, Zinn, sind verfügbar) | |
Endtyp | Mittenschneiden | |
Paket | Einteiliges, ruhiges Kunststoffgehäuse | |
Merkmale | 1Beschichtung: TiSiN, siliziumhaltig, mit hoher Oberflächenhärte und hoher thermischer Beständigkeit2.Spiralwinkel 35 Grad, anpassbar an das Material und die Härte des zu verarbeitenden Materials;3. Weit verbreitet in der Formen- und Produktverarbeitung, mit hohem Kosten-Leistungs-Verhältnis;4. Abgeschrägte Kante, nicht leicht zu brechen, weit verbreitet in der Hochgeschwindigkeitsverarbeitung.Geeignet für Kohlenstoffstahl, legierten Stahl, Gusseisen und gehärteten Stahl usw. | |
Bearbeitungszentrum | CNC-Bearbeitung/NC-Bearbeitung/CNC-Gravier- und Fräsmaschine/Hochgeschwindigkeitsmaschine/Holzfräser | |
Anwendung | Universell einsetzbar, geeignet für hochharte Werkstoffe, sowie Aluminium und Buntmetalle. Die Untermaß-Schaftfräser eignen sich speziell zum Passschlitzfräsen. |
Außendurchmesser | R | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Außendurchmesser | R | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser |
d(mm) | l(mm) | L(mm) | D(mm) | d(mm) | l(mm) | L(mm) | D(mm) | ||
1 | 0,2 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 |
1.5 | 0,2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
1.5 | 0,5 | 3 | 50 | 4 | 6 | 2 | 12 | 50 | 6 |
2 | 0,2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 0,5 | 16 | 60 | 8 |
2 | 0,5 | 4 | 50 | 4 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 |
2.5 | 0,2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
2.5 | 0,5 | 5 | 50 | 4 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 |
3 | 0,2 | 6 | 50 | 4 | 10 | 0,5 | 20 | 75 | 10 |
3 | 0,5 | 6 | 50 | 4 | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
3 | 1 | 6 | 50 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
4 | 0,2 | 8 | 50 | 4 | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
4 | 0,5 | 8 | 50 | 4 | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 |
4 | 1 | 8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
5 | 0,5 | 10 | 50 | 6 | 12 | 0,5 | 24 | 75 | 12 |
5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 |
6 | 0,2 | 12 | 50 | 6 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
6 | 0,5 | 12 | 50 | 6 | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 |
12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
F: Ist OEM verfügbar?
A: Ja, OEM und Anpassung sind verfügbar.Gravierter Logo-Marker, Laser-Logo-Marker, individuelle Verpackung.Bedruckte Innenschachtel, Kartonschachtel.
F: Sind Muster verfügbar?
A: Ja, Sie können einige Muster zum Testen anfordern, nachdem Sie unsere Preise bestätigt haben. Bitte zahlen Sie jedoch die Muster- und Frachtgebühr. Die Mustergebühr wird Ihnen nach der offiziellen Bestellung zurückerstattet.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal, Western Union, für verschiedene Umstände.
F: Wie liefern Sie?
A: Für Ihre Anfrage stehen Expresszustellung, Lufttransport und Seetransport zur Verfügung.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Die übliche Lieferzeit beträgt 5-10 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung;Für das maßgeschneiderte Produkt 15-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
+86 15252968666