Tamaño | Rueda de copa de molienda de doble hilera de 125 mm |
Diámetro de la rueda de copa | 125 mm |
Grosor del cuerpo | 2,5 mm |
Diámetro central | 22,23 mm |
Grosor de los dientes del segmento | 5 mm |
Tipo de proceso | Prensa en frío sinterizado |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Marca | HAOKE/OEM |
Refinamiento | cuadro |
Cuerpo material | acero A3 |
Solicitud | Rectificado de hormigón granito mármol. |
Características | 1. Rueda abrasiva de copa de diamante: proporciona una acción de corte muy rápida en mampostería, piedra y hormigón. 2. Diseño de orificios: orificios de aire diseñados para ayudar a mantener y enfriar el patrón de corte y reducir el desgaste |
Diámetro | Conexión | Espesor (mm) | Segmento | Arena | Modelo |
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE DOBLE HILERA |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE DOBLE HILERA |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE DOBLE HILERA |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE DOBLE HILERA |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#, etc. | RUEDA DE COPA DE DOBLE HILERA |
MATERIALES APLICADOS: Esmerilado y pulido, Hormigón, Albañilería, Granito, Mármol y algún otro material de construcción.
Mármol/máquina de banco, amoladora angular, etc.
+86 15252968666