Diámetro exterior | Longitud de flauta | Longitud total | Diámetro del vástago | Diámetro exterior | Longitud de flauta | Longitud total | Diámetro del vástago |
d | l | L | D | diámetro (mm) | l(mm) | largo(mm) | diámetro (mm) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
Paso 1: la fresa se terminó y se envió al almacén
Paso 2: una fresa final se coloca en una caja de plástico.
Paso 3: use el papel de burbujas de aire para envolver el papel de plástico
Paso 4: coloque los productos envueltos con papel de burbujas de aire en cajas de embalaje pequeñas
Paso 5: coloque otro papel de burbujas de aire sobre los productos y empaque
Paso 6: enviado por la empresa de logística o expreso según las necesidades del cliente, la entrega urgente, el envío aéreo, el envío marítimo están disponibles para su solicitud.
+86 15252968666