nombre del producto | Sierra perforadora de grano de carburo de tungsteno con dientes abrasivos para materiales abrasivos duros Fibra de vidrio Baldosas de cerámica Laminados Pizarra |
Material | Grano de carburo de tungsteno |
Tipo de dientes | Filo de corte de dientes de segmento (borde de corte continuo disponible) |
Tamaño del orificio del eje | Árbol pequeño de vástago hexagonal de 3/8" para diámetro de 14 mm a 30 mm, árbol grande de vástago hexagonal de 7/16" para diámetro de 32 mm a 210 mm Arbor de vástago hexagonal de cambio rápido de 3/8" y 7/16" disponible, SDS PLUS Shank Arbor pequeño y grande están disponibles. |
Diseño de dientes | 38 mm |
Paquete | Una pieza en una caja de papel blanco o caja de papel de color o blíster doble de PVC |
Características | 1. Las sierras perforadoras de grano de carburo tienen un cuerpo de acero resistente con múltiples granos de carburo adheridos permanentemente al borde de corte. Muy eficientes a alta velocidad, evitan la acción de unión y cortan orificios lisos. 2. Alta resistencia al calor y a la abrasión, sin dientes que se desafilen o se astillen, resiste los enganches, el corte suave y una mayor resistencia al desgaste.Ideal para aplicaciones de plomería, construcción, marina y aeronaves. 3. Completo con eje y brocas piloto. |
Diámetro | Diámetro | ||
3/4" | 19 | 2-3/8" | 60 |
13/16" | 21 | 2-1/2" | 64 |
7/8" | 22 | 2-9/16" | 65 |
15/16" | 24 | 2-5/8" | 67 |
1" | 25 | 2-3/4" | 70 |
1-11/16" | 27 | 2-7/8" | 73 |
1-1/8" | 29 | 3" | 76 |
1-3/16" | 30 | 3-1/8" | 79 |
1-1/4" | 32 | 3-1/4" | 83 |
1-5/16" | 33 | 3-3/8" | 86 |
1-3/8" | 35 | 3-1/2" | 89 |
1-7/16" | 37 | 3-5/8" | 92 |
1-1/2" | 38 | 3-3/4" | 95 |
1-9/16" | 40 | 3-7/8" | 98 |
1-5/8" | 41 | 4" | 102 |
1-11/16" | 43 | 4-1/8" | 105 |
1-3/4" | 44 | 4-1/4" | 108 |
1-13/16" | 46 | 4-3/8" | 111 |
1-7/8" | 48 | 4-1/2" | 114 |
2" | 51 | 4-3/4" | 121 |
2-1/16" | 52 | 5" | 127 |
2-1/8" | 54 | 5-1/2" | 140 |
2-1/4" | 57 | 5-3/4" | 146 |
2-5/16" | 59 | 6" | 152 |
+86 15252968666