Nom du produit | Jeu de forets hélicoïdaux HSS métriques DIN338 entièrement rectifiés 25 pièces |
Utiliser | Perçage des métaux |
Jeu de forets HSS Dureté | HRC 61 - 66 |
Angle de pointe | Point de partage de 118 degrés, 135 degrés, etc. |
Jarret | Tige ronde, tige hexagonale 1/4 ", réduite, etc. |
Taille | 1-10mm/ensemble |
Accompagnement personnalisé | FEO, ODM, OBM |
Jeu de forets HSS Surface | Noir, blanc, noir et blanc, étamé, café, noir et or |
Caractéristiques | 1. Le foret à pointe biseautée conventionnel à 118 ° avec flûtes torsadées classiques. 2. Construction en acier rapide solide pour des performances anti-déformation à grande vitesse. 3.Le boîtier en plastique bien organisé est conçu pour un stockage et un transport faciles 4. Compatibilité universelle avec la plupart des tournevis grâce à la conception à tige ronde. |
Emballage et expédition | Paquet : 25 pièces dans une boîte ou des sacs en PVC, emballés dans un seul tube en plastique, nous pouvons personnaliser l'emballage en fonction de vos besoins. |
Tels que: carte blister, boîte/sacs en plastique, boîte en métal, pochette en PVC, boîte en bois.
Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte | Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte |
mm | mm | mm | pouce | pouce | pouce |
0,5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7.0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8.0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9.0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9.5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10.0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
10.5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11.0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11.5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12.0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12.5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
13.0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
Q : Puis-je emballer mes produits ou personnaliser l'emballage en fonction de mes besoins ?
R : Absolument !Bienvenue à contacter notre équipe commerciale professionnelle pour nous dire tous les détails de l'emballage.
Q : Qu'en est-il de la qualité de vos produits ?
A: Nos produits sont traités et fabriqués avec des matières premières de haute qualité, et nous sommes équipés d'un personnel d'équipe d'inspection de qualité professionnelle et d'un équipement d'inspection de qualité.De l'achat des matières premières → mise en production → moulage du produit → emballage, chaque maillon fera l'objet d'un contrôle qualité strict !
Q : Pouvez-vous personnaliser les produits selon mes besoins ?
R : Absolument !Nous sommes heureux de vous fournir des produits personnalisés.N'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels pour nous faire part des détails de vos besoins.
Q : Puis-je obtenir des échantillons ?
R : Absolument !Nous savons que lorsqu'un client achète en gros, il recevra un échantillon pour tester la qualité du produit afin de voir s'il achètera en gros auprès de ce fournisseur.Nous sommes donc heureux de vous fournir des échantillons.Nous prenons en charge les échantillons gratuits pour la plupart de nos produits, à l'exception de certains produits de plus grande valeur qui vous obligent à payer pour les échantillons.Les frais de port seront à votre charge.
Perceuse électrique au lithium
Perceuse à main électrique
Perceuse d'établi
Perceuse
Centre d'usinage
Fraiseuse
+86 15252968666