Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte | Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte |
mm | mm | mm | pouce | pouce | pouce |
0,5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
* D'autres tailles sont disponibles selon la demande du client |
-Nous avons un plus grand entrepôt pour choquer les produits pour une livraison à temps.
-Nous avons une équipe de vente et de technologie professionnelle pour servir nos clients afin d'assurer votre expérience d'achat
-Nos produits avec le meilleur matériau HSS M35 pour assurer à nos forets hélicoïdaux un perçage net et rapide ;
-Qualité stable et largement utilisée pour le perçage de trous dans des matériaux durs;
-Parce que notre usine est, nous pouvons fournir des prix compétitifs.
-Les échantillons sont gratuits, le fret est collecté. Si nous pouvons avoir votre commande, nous diminuerons les frais de transport à partir de notre première commande.
Perceuse électrique au lithium
Perceuse à main électrique
Perceuse d'établi
Perceuse
Centre d'usinage
Fraiseuse
+86 15252968666