Conception -Le foret en titane à tige hexagonale a une conception à double tranchant pour une coupe plus douce.Revêtu de titane, cet ensemble de forets étagés résiste bien à la chaleur, à la corrosion et à la rouille , Forets étagés parfaits adaptés aux trous de forage dans divers matériaux: moins de 3 mm / 0,12 pouce (plaque de fer, plaque de cuivre, plaque d'aluminium);à moins de 5 mm/0,2 pouce (bois, feuille de PVC, panneaux isolants).Ne convient pas aux matériaux durs et cassants tels que l'acier inoxydable, le verre, les sols carrelés, les murs, etc.
Spécifications multiples - Le jeu de mèches étagées revêtues de titane comprend 24 diamètres de trous différents.Ils peuvent usiner des trous de différents diamètres pour répondre à vos besoins
Durabilité-Le foret étagé est composé d'un revêtement en titane, qui est plus durable, peut prolonger la durée de vie et offre de meilleures performances anti-corrosion de surface.
Précision -L'angle de la pointe bifurquée est de 118 degrés, ce qui rend les opérations de forage plus pratiques et efficaces.
Avantages -Impact automatique, à fort impact, à ressort lors de la pression sur la surface, capuchon réglable pour régler la force d'impact.
Nom du produit | Foret étagé HSS taille flûte droite |
Matériel | HSS 4241/6542/M35 |
Jarret | Rond/trois plats/hexagone à changement rapide/tige Double R |
Taille | 4-12mm 4-20mm 4-32mm 3/16”-1/2”, 1/8”-1/2”, 1/4"-3/4" |
Nombre ou étapes | 5 étapes, 9 étapes .15 étapes |
Finition de surface | Étamé/brillant |
Modalités de paiement | T/T, L/C |
point de partage : | Pointe de 118° et 135° disponible |
Adapté | Acier inoxydable, acier au carbone ordinaire, aluminium et plastique, plaque de fer. |
Matériel | Convient aux trous de perçage | ||||||||
Acier inoxydable | Plaine coulée | Acier au carbone ordinaire | Bronze | Laiton | Cuivre | Aluminium | Plastiques | verre, carrelage, mur | |
HSS4241 | × | √ | × | √ | √ | √ | pas bon | √ | × |
HSS6542/M2 | pas bon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
HSS Co/M35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Remarque : les forets étagés HSS-Co pour acier inoxydable < 1 mm peuvent utiliser des outils électriques manuels. Mais dans les 2 à 3 mm, veuillez utiliser une perceuse d'établi.
Utilisez la bonne vitesse de perçage pour assurer la performance idéale du foret dans le matériau à percer.
Taille de forage | |||||||||||||
| 1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 7MM | 8MM | 9MM | 10MM | 11MM | 12MM | 13MM |
ACIER INOXYDABLE | 3182 | 1591 | 1061 | 795 | 636 | 530 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 245 |
FONTE | 4773 | 2386 | 1591 | 1193 | 955 | 795 | 682 | 597 | 530 | 477 | 434 | 398 | 367 |
ACIER AU CARBONE UNI | 6364 | 3182 | 2121 | 1591 | 1273 | 1061 | 909 | 795 | 707 | 636 | 579 | 530 | 490 |
BRONZE | 7955 | 3977 | 2652 | 1989 | 1591 | 1326 | 1136 | 994 | 884 | 795 | 723 | 663 | 612 |
LAITON | 9545 | 4773 | 3182 | 2386 | 1909 | 1591 | 1364 | 1193 | 1061 | 955 | 868 | 795 | 734 |
CUIVRE | 11136 | 5568 | 3712 | 2784 | 2227 | 1856 | 1591 | 1392 | 1237 | 1114 | 1012 | 928 | 857 |
ALUMINIUM | 12727 | 6364 | 4242 | 3182 | 2545 | 2121 | 1818 | 1591 | 1414 | 1273 | 1157 | 1061 | 979 |
REMARQUE : Plus la vitesse est rapide, plus la rotation requise est faible.
Hot tags: forets étagés, foret à flûte droite, foret étagé à rainure en spirale, foret étagé en titane HSS, foret étagé en gros, foret étagé HSS à bon prix , Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, forage en acier inoxydable / Trou en fer/bois/plastique. Trois forets à tige plate, foret à tige hexagonale.
+86 15252968666