Nom du produit | Personnalisez 1/16"-3/8" 21 pièces de forets en cobalt HSS entièrement rectifiés dans une boîte en métal | |
Matériel | HSS (acier rapide), HSS M2, HSS M35 Cobalt 5 % | |
Processus | Edge Ground, Edge Ground étamé, entièrement rectifié | |
Standard | DIN338 | |
Taille | 1/16 "-3/8" 21 pièces/ensemble | |
Type de points | 118 degrés/135 degrés | |
Type de tige | Tige droite | |
Finition de surface | Brillant (ruban), doré étamé, couleur cobalt ambre | |
NO/GW | 20/21 kg | |
Caractéristiques | 1. Les ensembles de forets HSS ont une dureté extrêmement élevée, dans le travail de forage ont d'excellentes performances de traitement, tout broyage ligament pointu collant fraisage trou de travail lisse sans bavure. 2. Avec une bonne ténacité des matériaux, une résistance à l'usure et une capacité de perçage, les outils de jeu de forets s'appliquent à la fonte, acier allié en acier de matrice de cuivre et d'aluminium. 3. Le revêtement en oxyde d'or résiste à l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie du foret. 4. Cartouches amovibles : embouts faciles à transporter du boîtier au chantier. 5. Convient à une gamme de perceuses électriques et de perceuses grâce à notre conception à tige droite. | |
Emballage et | Paquet : 21 pièces dans une boîte ou des sacs en PVC, emballés dans un seul tube en plastique, nous pouvons personnaliser l'emballage en fonction de vos besoins. |
Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte | Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte |
mm | mm | mm | pouce | pouce | pouce |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7.0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8.0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9.0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
-Nous avons un plus grand entrepôt pour choquer les produits pour une livraison à temps.
-Nous avons une équipe de vente et de technologie professionnelle pour servir nos clients afin d'assurer votre expérience d'achat
-Nos produits avec le meilleur matériau HSS M35 pour assurer à nos forets hélicoïdaux un perçage net et rapide ;
-Qualité stable et largement utilisée pour le perçage de trous dans des matériaux durs;
-Parce que notre usine est, nous pouvons fournir des prix compétitifs.
-Les échantillons sont gratuits, le fret est collecté. Si nous pouvons avoir votre commande, nous diminuerons les frais de transport à partir de notre première commande.
Perceuse électrique au lithium
Perceuse à main électrique
Perceuse d'établi
Perceuse
Centre d'usinage
Fraiseuse
+86 15252968666