Matériel | HSSM42, HSSM35, HSSM2(6542), HSS4341, HSS4241 |
Processus | entièrement meulé, bord meulé/moitié meulé, forgé, fraisé |
Standard | DIN338, DIN340, DIN1897, DIN1869 |
Point de partage | Pointe de 118° et 135° disponible |
Estampillage | marquage au laser et estampage (lettre). |
Jarret | Tige droite (tige Tri-Flats, tige hexagonale, tige ronde, tige conique Morse) |
Emballage disponible | Emballage à manchon unique, emballage en sandwich, emballage sous blister, plastique carré Emballage de boîte (avec cintre ou sans cintre), emballage de boîte en plastique Bosch, Emballage de boîte en plastique plat, emballage de sac en PVC 5/10, sac en papier, |
Couleur extérieure | flûte noire et tige dorée, flûte noire et tige blanche, finition brillante, oxyde noir, étamé, fini ambre (café). |
Diamètre Taille | 0,5-20 mm.1/16"-1", AZ, 1# - 90# |
Longueur totale | 2.5-140mm |
Caractéristiques | 1. Tige tri-plate sur les forets de 3/16" à 1/2" 2. La pointe fendue pénètre la surface au contact et empêche le foret de "marcher" 3.Lèvre de coupe plus courte et plus solide pour un perçage plus facile et une durée de vie plus longue 4. Le cône de bande agressif empêche la casse pour plus de trous par foret 5. Usinage CNC de précision pour une élimination plus rapide et plus efficace des copeaux |
Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte | Diamètres | Longueur totale | Longueur flûte |
mm | mm | mm | pouce | pouce | pouce |
0,5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7.0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8.0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9.0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9.5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10.0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
10.5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11.0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11.5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12.0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12.5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
13.0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
13.5 | 160 | 108 | 35/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
14.0 | 160 | 108 | 9/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
14.5 | 169 | 114 | 37/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
15,0 | 169 | 114 | 19/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
15.5 | 178 | 120 | 39/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
16.0 | 178 | 120 | 5/8" | 7-1/8" | 5-13/16" |
16.5 | 184 | 125 | 41/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
17.0 | 184 | 125 | 21/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
17.5 | 191 | 130 | 43/64" | 7-5/8" | 5-5/8" |
18.0 | 191 | 130 | 11/16" | 7-5/8" | 5-5/8" |
18.5 | 198 | 135 | |||
19.0 | 198 | 135 |
Fraction de longueur standard DIN338 ET ANSI
REMARQUE : Diamètres plus grands, vitesse de rotation plus lented.
Diamètres des forets hélicoïdaux (mm) | RPM(R/Min) |
1mm-2mm | 3000-1800(tr/min) |
2mm-3mm | 1800-1400(tr/min) |
3mm-4mm | 1400-1000(tr/min) |
4mm-5mm | 1000-800(tr/min) |
5mm-6mm | 800-700(tr/min) |
6mm-7mm | 700-600(tr/min) |
7mm-8mm | 600-500(tr/min) |
8mm-9mm | 500-400(tr/min) |
9mm-10mm | 400-350(tr/min) |
10mm-11mm | 350-300(tr/min) |
11mm-12mm | 300-280(tr/min) |
12mm-13mm | 280-250(tr/min) |
14mm | 220(tr/min) |
15mm | 200(tr/min) |
-Nous avons un plus grand entrepôt pour choquer les produits pour une livraison à temps.
-Nous avons une équipe de vente et de technologie professionnelle pour servir nos clients afin d'assurer votre expérience d'achat
-Nos produits avec le meilleur matériau HSS4241 pour assurer à nos forets hélicoïdaux un perçage net et rapide ;
-Qualité stable et largement utilisée pour le perçage de trous dans des matériaux durs;
-Parce que notre usine est, nous pouvons fournir des prix compétitifs.
-Les échantillons sont gratuits, le fret est collecté. Si nous pouvons avoir votre commande, nous diminuerons les frais de transport à partir de notre première commande.
Expédition:La livraison express, le transport aérien, le transport maritime sont disponibles pour votre demande.Le délai de livraison habituel est de 5 à 10 jours après réception du paiement anticipé;Pour le produit personnalisé, 15-30 jours après réception du paiement anticipé.
Emballage:Nous fournissons également un sac en pvc simple, un sac en papier, une boîte carrée en plastique colorée, une boîte en plastique transparente, une carte de peau, un sandwich et ainsi de suite avec la taille, le logo, la marque et d'autres informations.
Q : Êtes-vous un fabricant professionnel de forets hélicoïdaux HSS ?
A: oui, JIANGSU HAOKE MATERIAL TECH CO., LTD est une usine professionnelle dont les principaux produits sont les mèches HSS TWIST DRIL. Voici quelques photos de la production et de l'entrepôt de notre atelier.
Q : L'OEM est-il disponible ?
A : Oui, OEM et personnalisation sont disponibles.Marqueur de logo gravé, marqueur de logo Laser, emballage personnalisé.Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
Q : Des échantillons sont-ils disponibles ?
A: oui, vous pouvez demander des échantillons pour les tests après confirmation de nos prix, mais veuillez payer les frais d'échantillon et de transport, les frais d'échantillon vous seront retournés après avoir passé la commande officielle.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal, Western Union, pour différentes circonstances.
Q : Quel est votre mode de livraison ?
A: la livraison express, le transport aérien, le transport maritime sont disponibles pour votre demande.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Le délai de livraison habituel est de 5 à 10 jours après réception du paiement anticipé ;Pour le produit personnalisé, 15-30 jours après réception du paiement anticipé.
+86 15252968666