Produit: | Haute Qualité Din 340 HSS Twist Foret Long Pour Métal Inoxydable |
Marque: | FEO |
Taille: | 1-14,0 millimètres |
Matière première: | SSS |
Dureté: | 63-66HRC |
Standard: | DIN340,ANSI |
Application: | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, acier allié, fonte, bois, plastique |
Modalités de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Paypal |
Délai de livraison: | 15-30 jours après paiement |
Emballage: | Boite en plastique |
Caractéristiques: | 1. Perçage rapide avec élimination parfaite des copeaux. Grands espaces de copeaux et petit noyau 2. Idéal pour produire des trous de forage. Meulage de pointe très précis pour un perçage précis. 3.Lors de l'utilisation des forets hélicoïdaux selon DIN 340, il est recommandé de percer au préalable un alésage de centrage.Nos perceuses de pointage NC sont idéales à cet effet. 4. Également recommandé pour une utilisation dans l'acier conventionnel où une durée de vie plus longue que celle des forets HSS non revêtus est une priorité. |
Tailles de forets hélicoïdaux HSS standard DIN 340
Diamètre (MM) | Longueur totale (MM) | Longueur de travail(MM) |
1 | 56 | 33 |
1.5 | 70 | 45 |
2 | 85 | 56 |
2.5 | 95 | 62 |
3 | 100 | 63 |
3.2 | 106 | 69 |
3.5 | 110 | 73 |
4 | 119 | 78 |
4.5 | 126 | 82 |
5 | 132 | 87 |
5.5 | 139 | 91 |
6 | 139 | 97 |
6.5 | 148 | 97 |
7 | 156 | 102 |
7.5 | 156 | 102 |
8 | 165 | 109 |
8.5 | 165 | 109 |
9 | 175 | 115 |
9.5 | 175 | 115 |
10 | 184 | 121 |
10.5 | 184 | 121 |
11 | 195 | 128 |
11.5 | 195 | 128 |
12 | 205 | 134 |
12.5 | 205 | 134 |
13 | 205 | 134 |
13.5 | 214 | 140 |
14 | 214 | 140 |
Matériau à traiter : acier, fonte, acier inoxydable, titane
+86 15252968666