Nom du produit | HRC 45 Fraise carrée à 2 flûtes pour acier de construction au carbone, acier allié et acier HRC45 inférieur |
Matériel | Matière première : utilisez YG10X avec une teneur en Co de 10 % et une taille de grain de 0,8 um. |
Processus | Fraisé |
Type de flûte | 2 Flûtes |
Taille | Diamètre de tige : 4-12 mm, Longueur totale : 50-75 mm |
Finition de surface | Finition brillante (AlTiN, étain, sont disponibles) |
Type de fin | Coupe au centre |
Emballer | Une pièce dans une coque en plastique calme |
Caractéristiques | Permet à la fois les applications d'ébauche et de finitionTolérance 1.H6shank pour les porte-outils de haute précision Revêtement 2.ALTIN pour une lubrification accrue, des vitesses et des alimentations plus élevées et une résistance à l'usure accrue 3. Processus de coupe lisse de conception spéciale, meilleure rigidité de l'outil plus longue durée de vie |
Centre d'usinage | Usinage CNC/usinage CNC/gravure et fraisage CNC/machine à grande vitesse/coupes de travail du bois |
Application | HRC 45 2 Flutes Square End Mill convient à l'acier de construction au carbone, à l'acier moulé, à l'acier allié et à l'acier HRC45 inférieur |
Diamètre | Longueur de coupe l(MM) | Diamètre de la tige | Longueur totale | Flûte n° | Diamètre | Longueur de coupe l(MM) | Diamètre de la tige | Longueur totale | Flûte n° |
3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 |
3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 |
4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 |
3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 |
4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
6 | 25 | 6 | 75 | 2 |
|
|
|
|
|
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
|
|
|
|
|
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
|
|
|
|
|
Q : L'OEM est-il disponible ?
A : Oui, OEM et personnalisation sont disponibles.Marqueur de logo gravé, marqueur de logo Laser, emballage personnalisé.Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
Q : Des échantillons sont-ils disponibles ?
A: oui, vous pouvez demander des échantillons pour les tests après confirmation de nos prix, mais veuillez payer les frais d'échantillon et de transport, les frais d'échantillon vous seront retournés après avoir passé la commande officielle.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal, Western Union, pour différentes circonstances.
Q : Quel est votre mode de livraison ?
A: la livraison express, le transport aérien, le transport maritime sont disponibles pour votre demande.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Le délai de livraison habituel est de 5 à 10 jours après réception du paiement anticipé ;Pour le produit personnalisé, 15-30 jours après réception du paiement anticipé.
+86 15252968666