Nama Produk | 25Pcs Metrik DIN338 Set Mata Bor Putar HSS Sepenuhnya Tanah |
Menggunakan | Pengeboran Logam |
Mata bor HSS Set Kekerasan | HRC 61 - 66 |
Titik Sudut | 118 derajat, titik pisah 135 derajat dll |
Betis | Shank bulat, 1/4" hex shank, dikurangi dll |
Ukuran | 1-10 mm/set |
Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
Set mata bor HSS Permukaan | Hitam, Putih, Hitam & Putih, berlapis timah, kopi, Hitam & Emas |
Fitur | 1. Mata bor titik pahat konvensional 118 ° dengan seruling putar klasik. 2. Konstruksi baja kecepatan tinggi yang solid untuk kinerja anti-deformasi pada kecepatan tinggi. 3. Kasing plastik yang terorganisir dengan baik dirancang untuk penyimpanan dan transportasi yang mudah 4. Kompatibilitas universal dengan sebagian besar obeng berkat desain betis bulat. |
Pengepakan dan pengiriman | Paket: 25 buah dalam kotak atau tas PVC, dikemas dalam satu tabung plastik, kami dapat menyesuaikan kemasan sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Seperti: kartu blister, kotak/tas plastik, kotak logam, kantong PVC, kotak kayu.
Diameter | Panjang keseluruhan | Panjang seruling | Diameter | Panjang keseluruhan | Panjang seruling |
mm | mm | mm | inci | inci | inci |
0,5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1.5 | 43 | 20.0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30.0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33.0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36.0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39.0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46.0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46.0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47.0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52.0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5.0 | 86 | 52.0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52.0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57.0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57.0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63.0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7.0 | 109 | 69.0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69.0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8.0 | 117 | 75.0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75.0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9.0 | 125 | 81.0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9.5 | 125 | 81.0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10.0 | 133 | 87.0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
10.5 | 133 | 87.0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11.0 | 142 | 94.0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11.5 | 142 | 94.0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12.0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12.5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
13.0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
T: Dapatkah saya mengemas produk saya atau menyesuaikan kemasan sesuai kebutuhan saya?
J: Tentu saja!Selamat datang untuk menghubungi tim bisnis profesional kami untuk memberi tahu kami semua detail kemasan.
T: Bagaimana dengan kualitas produk Anda?
A: Produk kami diproses dan diproduksi dengan bahan baku berkualitas tinggi, dan kami dilengkapi dengan personel tim inspeksi kualitas profesional dan peralatan inspeksi kualitas.Dari pembelian bahan mentah → dimasukkan ke dalam produksi → cetakan produk → pengemasan, setiap tautan akan memiliki kontrol kualitas yang ketat!
T: Dapatkah Anda menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan saya?
J: Tentu saja!Kami senang memberi Anda produk yang disesuaikan.Jangan ragu untuk menghubungi tim profesional kami untuk memberi tahu kami detail kebutuhan Anda.
T: Bisakah saya mendapatkan sampel?
J: Tentu saja!Kami tahu bahwa ketika pelanggan membeli dalam jumlah besar, mereka akan mendapatkan sampel untuk menguji kualitas produk untuk mengetahui apakah mereka akan membeli dalam jumlah besar dari pemasok tersebut.Jadi kami dengan senang hati memberikan sampel untuk Anda.Kami mendukung sampel gratis untuk sebagian besar produk kami, kecuali untuk beberapa produk bernilai lebih tinggi yang mengharuskan Anda membayar sampel.Biaya pengiriman akan ditanggung oleh Anda.
Bor Listrik Litium
Bor Tangan Listrik
Bor Bangku
Bor tekan
Pusat mesin
Mesin Penggilingan
+86 15252968666