nome del prodotto | Sega a tazza con grana in carburo di tungsteno a denti stretti per materiali abrasivi duri Laminati per piastrelle in ceramica in vetroresina Ardesia |
Materiale | Grana di carburo di tungsteno |
Tipo di denti | Tagliente dei denti del segmento (è disponibile il tagliente continuo) |
Dimensione del foro del pergolato | Perno piccolo con codolo esagonale da 3/8" per diametri da 14 mm a 30 mm, perno grande con codolo esagonale da 7/16" per diametri da 32 mm a 210 mm Sono disponibili perni con gambo esagonale a cambio rapido da 3/8" e 7/16", Sono disponibili perni piccoli e grandi con gambo SDS PLUS. |
Progettazione dei denti | 38 mm |
Pacchetto | Un pezzo in una scatola di carta bianca o scatola di carta colorata o doppio blister in PVC |
Caratteristiche | 1. Le seghe a tazza in grana in metallo duro hanno un corpo in acciaio resistente con più grane in metallo duro legate in modo permanente al tagliente. Molto efficiente ad alta velocità, impedisce l'azione di rilegatura e taglia fori lisci. 2. Elevata resistenza al calore e all'abrasione, nessun dente da smussare o scheggiarsi, resiste a strappi, taglio regolare e maggiore resistenza all'usura.Ideale per applicazioni idrauliche, edili, marine e aeronautiche. 3. Completo di punte per trapano pilota e pergolato. |
Diametro | Diametro | ||
3/4" | 19 | 2-3/8" | 60 |
13/16" | 21 | 2-1/2" | 64 |
7/8" | 22 | 2-9/16" | 65 |
15/16" | 24 | 2-5/8" | 67 |
1" | 25 | 2-3/4" | 70 |
1-11/16" | 27 | 2-7/8" | 73 |
1-1/8" | 29 | 3" | 76 |
1-3/16" | 30 | 3-1/8" | 79 |
1-1/4" | 32 | 3-1/4" | 83 |
1-5/16" | 33 | 3-3/8" | 86 |
1-3/8" | 35 | 3-1/2" | 89 |
1-7/16" | 37 | 3-5/8" | 92 |
1-1/2" | 38 | 3-3/4" | 95 |
1-9/16" | 40 | 3-7/8" | 98 |
1-5/8" | 41 | 4" | 102 |
1-11/16" | 43 | 4-1/8" | 105 |
1-3/4" | 44 | 4-1/4" | 108 |
1-13/16" | 46 | 4-3/8" | 111 |
1-7/8" | 48 | 4-1/2" | 114 |
2" | 51 | 4-3/4" | 121 |
2-1/16" | 52 | 5" | 127 |
2-1/8" | 54 | 5-1/2" | 140 |
2-1/4" | 57 | 5-3/4" | 146 |
2-5/16" | 59 | 6" | 152 |
+86 15252968666