nome del prodotto | HRC 45 Fresa a testa quadra a 2 taglienti per acciaio strutturale al carbonio, acciaio legato e sotto acciaio HRC45 |
Materiale | Materia prima: utilizzare YG10X con il 10% di contenuto di Co e una granulometria di 0,8um. |
Processi | Fresato |
Tipo di flauto | 2flauti |
Misurare | Diametro gambo: 4-12 mm, Lunghezza totale: 50-75 mm |
Finitura superficiale | Finitura brillante (AlTiN, stagno, sono disponibili) |
Tipo finale | Taglio centrale |
Pacchetto | Un pezzo in un guscio calmo di plastica |
Caratteristiche | Consente sia applicazioni di sgrossatura che di finituraTolleranza del gambo 1.H6 per portautensili di alta precisione 2. Rivestimento ALTIN per maggiore lubrificazione, velocità e avanzamenti più elevati e maggiore resistenza all'usura 3. Speciale processo di taglio regolare, migliore rigidità dell'utensile, maggiore durata |
Centro di lavoro | Lavorazione CNC / Lavorazione NC / Macchina per incisione e fresatura CNC / Macchina ad alta velocità / Frese per legno |
Applicazione | HRC 45 2 Flutes Square End Mill è adatto per acciaio strutturale al carbonio, acciaio per stampi, acciaio legato e sotto l'acciaio HRC45 |
Diametro | Lunghezza di taglio l(MM) | Diametro gambo | Lunghezza complessiva | Flauto n. | Diametro | Lunghezza di taglio l(MM) | Diametro gambo | Lunghezza complessiva | Flauto n. |
3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 |
3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 |
4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 |
3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 |
4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
6 | 25 | 6 | 75 | 2 |
|
|
|
|
|
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
|
|
|
|
|
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
|
|
|
|
|
D: L'OEM è disponibile?
A: Sì, OEM e personalizzazione sono disponibili.Marcatore logo scolpito, marcatore logo laser, confezione personalizzata.Scatola interna stampata, scatola di cartone.
D: I campioni sono disponibili?
A: Sì, puoi chiedere alcuni campioni per il test dopo aver confermato i nostri prezzi, ma ti preghiamo di pagare il campione e la tassa di trasporto, la tassa del campione ti verrà restituita dopo aver effettuato l'ordine ufficiale.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T,L/C,D/A,D/P,Paypal,Western Union, per diverse circostanze.
D: Qual è il tuo modo di consegna?
A: La consegna espressa, la spedizione aerea, la spedizione marittima sono disponibili per la tua richiesta.
d: qual è il tempo di consegna?
A: Il tempo di consegna abituale è di 5-10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato;Per il prodotto personalizzato, 15-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
+86 15252968666