nome del prodotto | Sega a tazza bimetallica HSS M3/M42 |
Materiale | HSS M3 bimetallico/M42 bimetallico |
Processi | Saldato ad alta frequenza |
Tipo di denti | Aggressive Sharp e Protect |
Dimensione del foro del pergolato | Profondità di taglio fino a 1-1/2"(38mm) e 1-7/8"(47mm);Diametri da 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); |
Progettazione dei denti | 4/6 Dente variabile |
Pacchetto | sega a tazza bimetallica per legno, imballo metallico con: scatola bianca, scatola colorata, blister con cartoncino. |
Caratteristiche | CARATTERISTICA:1. Bordo bimetallico ad alta velocità M3/M42 saldato al retro in acciaio legato per taglio resistente; 2. Dente variabile 4/6; 3. Taglio sicuro ed efficiente, il modo migliore per tagliare grandi fori, eliminando i trucioli nei materiali a contatto; 4. Profondità di taglio fino a 1-1/2"(38mm) e 1-7/8"(47mm); 5. Diametri da 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); 6. Può essere utilizzato in utensili elettrici o pneumatici portatili, trapani verticali, tornio, alesatrici/fresatrici e altre macchine utensili; 7. Taglia tubi in acciaio inossidabile e altri materiali, legno con chiodi, pavimenti in legno duro, compensato e plastica; 8. Tutte le specifiche per le seghe a tazza ad albero sono le stesse delle seghe a tazza.C'è un costo aggiuntivo per i piloti. |
Diametro | Diametro | ||
14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
21 | 13/16" | 76 | 3" |
22 | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
24 | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
51 | 2" | 152 | 6" |
52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
+86 15252968666