外径 | 刃長さ | 全体の長さ | シャンク径 | 外径 | 刃長さ | 全体の長さ | シャンク径 |
d | l | L | D | D(mm) | l(mm) | 長さ(mm) | D(mm) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
ステップ1: フライスが完成し、倉庫に送られます
ステップ2:エンドミル1本をプラスチックの箱に入れます。
ステップ3: 気泡紙を使用してプラスチック紙を包みます
ステップ4: 気泡紙で包まれた商品を小さな梱包箱に入れます
ステップ5:商品の上に別の気泡紙を置き、梱包します
ステップ 6: 顧客のニーズに応じて物流会社または速達で送信されます。速達、航空輸送、海上輸送がご要望に応じて利用可能です。
+86 15252968666