製品: | ステンレス金属用の高品質 Din 340 HSS ツイストロングドリルビット |
ブランド: | OEM |
サイズ: | 1~14.0mm |
原材料: | HSS |
硬度: | 63-66HRC |
標準: | DIN340、ANSI |
応用: | ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、合金鋼、鋳鉄、木材、プラスチック |
支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェストユニオン、ペイパル |
納期: | 支払い後15〜30日 |
パッキング: | プラスチックの箱 |
特徴: | 1.完璧な切りくず除去による迅速な穴あけ。大きなチッピングスペースと小さなコア 2.コアドリル穴加工に最適。高精度な先端研削で精密な穴あけが可能 3. DIN 340 に従ってツイスト ドリル ビットを使用する場合は、事前にセンタリング穴の穴あけを行うことをお勧めします。当社の NC スポッティング ドリルはこの目的に最適です。 4.コーティングされていないハイスドリルビットよりも長い耐用年数が優先される従来の鋼での使用にも推奨されます。 |
DIN 340 標準 HSS ツイスト ドリル ビット サイズ
直径(MM) | 全長(MM) | ワーク長さ(MM) |
1 | 56 | 33 |
1.5 | 70 | 45 |
2 | 85 | 56 |
2.5 | 95 | 62 |
3 | 100 | 63 |
3.2 | 106 | 69 |
3.5 | 110 | 73 |
4 | 119 | 78 |
4.5 | 126 | 82 |
5 | 132 | 87 |
5.5 | 139 | 91 |
6 | 139 | 97 |
6.5 | 148 | 97 |
7 | 156 | 102 |
7.5 | 156 | 102 |
8 | 165 | 109 |
8.5 | 165 | 109 |
9 | 175 | 115 |
9.5 | 175 | 115 |
10 | 184 | 121 |
10.5 | 184 | 121 |
11 | 195 | 128 |
11.5 | 195 | 128 |
12 | 205 | 134 |
12.5 | 205 | 134 |
13 | 205 | 134 |
13.5 | 214 | 140 |
14 | 214 | 140 |
被加工材:鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン
+86 15252968666