商品名 | 高品質DY超硬石材ドリルビット |
材料 | DY超硬 |
プロセス | フライス加工 |
適切 | 破砕/コンクリート/御影石 |
カスタマイズ | OEM&ODMカスタマイズサービス |
シャンクタイプ | シャンクデザイン:SDSプラスシャンク、MAXシャンク、ラウンドシャンク |
サイズ | 直径: 4-40mm、 全長:70~1200mm 作動長:40-1140mm |
ろう付け温度 | 約1,120℃の高温ロウ付け |
チップ | 超硬チップ |
パッケージ | PVCポーチ入り、プラスチックボックス、個別にスキンカード入り、ダブルブリスター、クラムシェル、金属ボックス入り |
特徴 | 1.広く使用されています:石材ドリルビットは、特殊な刃先形状とダイヤモンド研削により、ほとんどすべての材料(石材、コンクリート、石、レンガ、堅木、鋼など)の穴あけに適しています。超硬チップの切削面 2.耐久性:石材用ドリルビットは、コンクリートやレンガなどの硬い素材に使用した場合でも、耐久性があり長持ちするように設計されています。 |
支払い条件 | T/T、L/C、D/A、D/P、ペイパル、ウェスタンユニオン、さまざまな状況に対応。 |
ノート : | *SDS-PLUS チャックを備えたすべてのロータリーハンマーに適合するには、シャンクに潤滑油を推奨します。 *回転速度 RPM1000 ~ 2600、ハンマー衝撃でドリル直径の用途まで。 |
直径 | 刃長さ | 全体の長さ | |
Dmmインチ | L1(mm) | L2(mm) | |
3 | 1/8 | 30 | 60 |
4 | 5/32 | 40 | 75 |
5 | 3/16 | 50 | 85 |
6 | 15/64 | 60 | 100 |
6.5 | 1/4 | 60 | 100 |
7 | 9/32 | 60 | 100 |
8 | 5/16 | 80 | 120 |
9 | 11/32 | 80 | 120 |
10 | 3/8 | 80 | 120 |
11 | 7/16 | 85 | 150 |
12 | 15/32 | 85 | 150 |
13 | 1/2 | 95 | 150 |
14 | 9/16 | 95 | 150 |
15 | 19/32 | 95 | 150 |
16 | 5/8 | 95 | 150 |
17 | 11/16 | 95 | 150 |
18 | 11/16 | 105 | 160 |
19 | 3/4 | 105 | 160 |
20 | 25/32 | 105 | 160 |
22 | 7/8 | 105 | 160 |
24 | 15/16 | 105 | 160 |
25 | 1 | 105 | 160 |
石材用ドリルビットは、石材、コンクリート、石、レンガ、花崗岩、堅木、鋼など、ほぼすべての材料の穴あけに適しています。
運送:速達便、航空便、船便もご要望に応じてご利用いただけます。通常の納期は、前払いを受け取ってから 5 ~ 10 日です。カスタマイズされた製品の場合、前払いを受け取ってから15〜30日かかります。
パッキング:また、単一のPVCバッグ、紙バッグ、色のプラスチックの四角い箱、透明なプラスチックの箱、スキンカード、サンドイッチなどのサイズ、ロゴ、ブランド、その他の情報を備えたパッケージも提供しています。
+86 15252968666