DIN371/M DIN 371/W/BSF 기계 탭
크기 | 전장(mm) | 날 길이(mm) | 크기 | 전체 길이 | 플루트 길이 |
M1.4×0.3 | 40 | 7 | W1/16-60 | 40 | 8 |
M1.6×0.35 | 40 | 8 | W3/32-48 | 50 | 9 |
M1.7×0.35 | 40 | 8 | W1/8-40 | 56 | 11 |
M1.8×0.35 | 40 | 8 | W5/32-32 | 63 | 13 |
M2×0.4 | 45 | 8 | W3/16-24 | 70 | 15 |
M2.2×0.45 | 45 | 9 | W7/32-24 | 80 | 16 |
M2.3×0.4 | 45 | 9 | W1/4-20 | 80 | 17 |
M2.5×0.45 | 50 | 9 | W5/16-18 | 90 | 20 |
M2.6×0.45 | 50 | 9 | W3/8-16 | 100 | 22 |
M3×0.5 | 56 | 11 | BSF3/16-32 | 70 | 15 |
M3.5×0.6 | 56 | 13 | BSF1/4-26 | 80 | 17 |
M4×0.7 | 63 | 13 | BSF5/16-22 | 90 | 20 |
M5×0.8 | 70 | 16 | BSF3/8-20 | 100 | 22 |
M6×1 | 80 | 19 | |||
M7×1 | 80 | 19 | |||
M8×1.25 | 90 | 22 | |||
M9×1.25 | 90 | 22 | |||
M10×1.5 | 100 | 24 |
+86 15252968666