외경 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 섕크 직경 | 외경 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 섕크 직경 |
d | l | L | D | 디(mm) | 엘(mm) | 엘(mm) | 디(mm) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
Step1: 밀링 커터가 완료되어 창고로 보내졌습니다.
Step2: 하나의 엔드 밀을 플라스틱 상자에 넣습니다.
Step3: 기포 종이를 사용하여 플라스틱 종이를 감싸십시오.
4단계: 기포 종이로 싸인 상품을 작은 포장 상자에 넣습니다.
Step5: 상품에 다른 기포 종이를 놓고 포장하십시오
6단계: 물류 회사에서 보내거나 고객의 필요에 따라 특급 배송, 특급 배송, 항공 운송, 해상 운송은 귀하의 요청에 사용할 수 있습니다.
+86 15252968666