Nome do Produto | Conjunto de brocas helicoidais HSS métrica 25 unidades DIN338 totalmente retificadas |
Usar | Perfuração de Metal |
Conjunto de brocas HSS Dureza | HRC 61 - 66 |
Ponto Ângulo | 118 graus, ponto de divisão de 135 graus, etc. |
haste | Haste redonda, haste hexagonal de 1/4", reduzida etc. |
Tamanho | 1-10mm/conjunto |
Suporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Conjunto de brocas HSS Superfície | Preto, branco, preto e branco, estanhado, café, preto e dourado |
Características | 1. A broca de ponta de cinzel convencional de 118° com canais de torção clássicos. 2.Construção sólida de aço de alta velocidade para desempenho antideformação em altas velocidades. 3. A caixa de plástico bem organizada é projetada para fácil armazenamento e transporte 4. Compatibilidade universal com a maioria das chaves de fenda graças ao design de haste redonda. |
Embalagem e envio | Pacote: 25 peças em uma caixa ou sacos de PVC, embalados em um único tubo de plástico, podemos personalizar a embalagem de acordo com suas necessidades. |
Tais como: cartão blister, caixa/sacos de plástico, caixa de metal, bolsa de PVC, caixa de madeira.
Diâmetros | Comprimento total | Comprimento da flauta | Diâmetros | Comprimento total | Comprimento da flauta |
mm | mm | mm | polegada | polegada | polegada |
0,5 | 22 | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
1,0 | 34 | 12,0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1,5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
2 | 49 | 24,0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
5,0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7,0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
7.5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8,0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8.5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
9,0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9.5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10,0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
10.5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11,0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11.5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12,0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12.5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
13,0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
P: posso embalar meus produtos ou personalizar a embalagem de acordo com minhas necessidades?
R: Absolutamente!Bem-vindo ao entrar em contato com nossa equipe profissional de negócios para nos contar todos os detalhes da embalagem.
Q: Como sobre a qualidade de seus produtos?
R: Nossos produtos são processados e fabricados com matérias-primas de alta qualidade, e estamos equipados com equipe de inspeção de qualidade profissional e equipamentos de inspeção de qualidade.Desde a compra de matérias-primas → colocar em produção → moldagem do produto → embalagem, cada link terá um rigoroso controle de qualidade!
P: você pode personalizar os produtos de acordo com minhas necessidades?
R: Absolutamente!Estamos felizes em fornecer produtos personalizados.Sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de profissionais para nos informar os detalhes de suas necessidades.
P: posso obter amostras?
R: Absolutamente!Sabemos que quando um cliente compra a granel, ele obtém uma amostra para testar a qualidade do produto e ver se comprará a granel daquele fornecedor.Portanto, estamos felizes em fornecer amostras para você.Apoiamos amostras grátis para a maioria dos nossos produtos, exceto para alguns produtos de maior valor que exigem que você pague pelas amostras.O custo de envio será suportado por você.
furadeira elétrica de lítio
furadeira manual elétrica
furadeira de bancada
Furadeira
centro de usinagem
Fresadora
+86 15252968666