Projeto -A broca de titânio de haste hexagonal tem um design de dois gumes para um corte mais suave.Revestido por titânio, este conjunto de brocas escalonadas tem bom desempenho em calor, corrosão e resistência à ferrugem, brocas escalonadas perfeitas adequadas para furos em vários materiais: dentro de 3 mm/0,12 polegadas (placa de ferro, placa de cobre, placa de alumínio);dentro de 5 mm/0,2 polegadas (madeira, folha de PVC, placas de isolamento).Não é adequado para materiais duros e quebradiços, como aço inoxidável, vidro, piso de cerâmica, paredes, etc.
Especificações Múltiplas - O conjunto de brocas escalonadas revestidas de titânio possui 24 diâmetros de furos diferentes.Eles podem usinar furos de diferentes diâmetros para atender às suas necessidades
Durabilidade-A broca escalonada é feita de revestimento de titânio, que é mais durável, pode prolongar a vida útil e tem melhor desempenho anticorrosivo de superfície.
Precisão -O ângulo da ponta bifurcada é de 118 graus, tornando as operações de perfuração mais convenientes e eficientes.
Benefícios -Impacto automático, de alto impacto, carregado por mola ao pressionar a superfície, tampa ajustável para ajustar a força de impacto.
Nome do Produto | Broca escalonada HSS de tamanho de canal reto |
Material | HSS 4241/6542/M35 |
haste | Redondo/Três planos/Chave rápida Hex/Double R shank |
Tamanho | 4-12mm 4-20mm 4-32mm 3/16”-1/2”, 1/8”-1/2”, 1/4"-3/4" |
Número ou etapas | 5 passos ,9 passos .15 passos |
Acabamento de superfície | estanhado/brilhante |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
ponto de divisão: | Ponta de 118° e 135° ambas disponíveis |
Adequado | Aço inoxidável, aço carbono liso, alumínio e plástico, chapa de ferro. |
Material | Adequado para furos de perfuração | ||||||||
Aço inoxidável | Elenco Simples | Aço Carbono Simples | Bronze | Latão | Cobre | Alumínio | Plásticos | vidro, piso de cerâmica, parede | |
HSS4241 | × | √ | × | √ | √ | √ | não é bom | √ | × |
HSS6542/M2 | não é bom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
HSS Co/M35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
NOTA: As brocas escalonadas HSS-Co para aço inoxidável <1 mm podem usar ferramentas manuais.
Use a velocidade de perfuração correta para garantir o desempenho ideal da broca no material que está sendo perfurado.
Tamanho da Broca | |||||||||||||
| 1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 7MM | 8MM | 9MM | 10MM | 11MM | 12MM | 13MM |
AÇO INOXIDÁVEL | 3182 | 1591 | 1061 | 795 | 636 | 530 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 245 |
FERRO FUNDIDO | 4773 | 2386 | 1591 | 1193 | 955 | 795 | 682 | 597 | 530 | 477 | 434 | 398 | 367 |
AÇO DE CARBONO SIMPLES | 6364 | 3182 | 2121 | 1591 | 1273 | 1061 | 909 | 795 | 707 | 636 | 579 | 530 | 490 |
BRONZE | 7955 | 3977 | 2652 | 1989 | 1591 | 1326 | 1136 | 994 | 884 | 795 | 723 | 663 | 612 |
LATÃO | 9545 | 4773 | 3182 | 2386 | 1909 | 1591 | 1364 | 1193 | 1061 | 955 | 868 | 795 | 734 |
COBRE | 11136 | 5568 | 3712 | 2784 | 2227 | 1856 | 1591 | 1392 | 1237 | 1114 | 1012 | 928 | 857 |
ALUMÍNIO | 12727 | 6364 | 4242 | 3182 | 2545 | 2121 | 1818 | 1591 | 1414 | 1273 | 1157 | 1061 | 979 |
NOTA: Quanto mais rápida a velocidade, menor o requisito de rotação.
Tags quentes: brocas de passo, broca de flauta reta, broca de passo em espiral, broca de passo de titânio HSS, broca de passo por atacado, bom preço broca de passo HSS, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, perfuração de aço inoxidável / furo de ferro/madeira/plástico. Três brocas de haste plana, broca de haste hexagonal.
+86 15252968666