Diâmetro externo | Comprimento da flauta | Comprimento total | Diâmetro da haste | Diâmetro externo | Comprimento da flauta | Comprimento total | Diâmetro da haste |
d | l | L | D | D(mm) | l(mm) | L(mm) | D(mm) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1,5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
Passo 1: A fresa foi finalizada e enviada para o armazém
Passo 2: Uma fresa é colocada em uma caixa de plástico.
Passo 3: Use o papel bolha de ar para envolver o papel plástico
Passo 4: coloque as mercadorias envoltas em papel bolha de ar em pequenas caixas de embalagem
Passo 5: coloque outro papel bolha de ar nas mercadorias e embale
Passo 6: Enviado pela empresa de logística ou expresso de acordo com a necessidade do cliente, entrega expressa, transporte aéreo, envio marítimo estão disponíveis para sua solicitação.
+86 15252968666