Наименование товара | Набор из 25 полностью заточенных спиральных сверл из быстрорежущей стали с метрической резьбой DIN338 |
Использовать | Сверление металла |
Набор сверл HSS Твердость | Твёрдость 61 - 66 |
Угол точки | 118 градусов, точка разделения 135 градусов и т. д. |
хвостовик | Круглый хвостовик, шестигранный хвостовик 1/4 дюйма, уменьшенный и т. д. |
Размер | 1-10 мм/комплект |
Индивидуальная поддержка | ОЭМ, ОДМ, ОБМ |
Набор сверл HSS Поверхность | Черный, белый, черный и белый, луженый, кофейный, черный и золотой |
Функции | 1. Традиционное долотообразное сверло 118° с классическими спиральными канавками. 2. Прочная конструкция из быстрорежущей стали для защиты от деформации на высоких скоростях. 3. Хорошо организованный пластиковый кейс предназначен для удобного хранения и транспортировки. 4. Универсальная совместимость с большинством отверток благодаря круглому хвостовику. |
Упаковка и доставка | Упаковка: 25 штук в коробке или мешках из ПВХ, упакованных в одну пластиковую трубку, мы можем настроить упаковку в соответствии с вашими требованиями. |
Например: блистерная карта, пластиковая коробка/пакеты, металлическая коробка, сумка из ПВХ, деревянная коробка.
Диаметры | Полная длина | Длина флейты | Диаметры | Полная длина | Длина флейты |
mm | mm | mm | дюйм | дюйм | дюйм |
0,5 | 22 | 6 | 3/64 дюйма | 1-3/4" | 3/4" |
1,0 | 34 | 12,0 | 1/16" | 1-7/8" | 7/8" |
1,5 | 43 | 20,0 | 5/64 дюйма | 2" | 1" |
2 | 49 | 24,0 | 3/32 дюйма | 2-1/4" | 1-1/8" |
2,5 | 57 | 30,0 | 7/64 дюйма | 2-5/8" | 1-1/2 дюйма |
3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
3,5 | 70 | 39,0 | 5/32 дюйма | 3-1/8" | 2" |
4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2 дюйма | 2-5/16" |
4,5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
4,8 | 86 | 52,0 | 7/32 дюйма | 3-3/4" | 2-1/2" |
5,0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
5.2 | 86 | 52,0 | 1/4 дюйма | 4" | 2-3/4" |
5,5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
6,0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
6,5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
7,0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2 дюйма | 3-3/16" |
7,5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
8,0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
8,5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2 дюйма |
9,0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
9,5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
10,0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
10,5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
11,0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
11,5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
12,0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
12,5 | 151 | 101 | 31/64 дюйма | 5-7/8" | 4-3/8" |
13,0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
В: Могу ли я упаковать свои продукты или настроить упаковку в соответствии с моими требованиями?
О: Абсолютно!Добро пожаловать в нашу профессиональную бизнес-команду, чтобы сообщить нам все детали упаковки.
В: Как насчет качества вашей продукции?
A: Наши продукты обрабатываются и производятся из высококачественного сырья, и мы оснащены профессиональным персоналом группы контроля качества и оборудованием для контроля качества.От закупки сырья → запуска в производство → формования продукта → упаковки, каждое звено будет иметь строгий контроль качества!
В: Можете ли вы настроить продукты в соответствии с моими требованиями?
О: Абсолютно!Мы рады предоставить вам индивидуальные продукты.Не стесняйтесь обращаться к нашей профессиональной команде, чтобы сообщить нам детали ваших требований.
В: Могу ли я получить образцы?
О: Абсолютно!Мы знаем, что когда клиент покупает оптом, он получает образец для проверки качества продукта, чтобы узнать, будут ли они покупать оптом у этого поставщика.Поэтому мы рады предоставить образцы для вас.Мы поддерживаем бесплатные образцы для большинства наших продуктов, за исключением некоторых продуктов с более высокой стоимостью, образцы которых требуют оплаты.Стоимость доставки будет оплачена вами.
Литиевая электрическая дрель
Электрическая ручная дрель
Настольная дрель
Сверлильный станок
Обрабатывающий центр
Фрезерный станок
+86 15252968666