DIN371/M DIN 371/W/BSF МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ
Размер | Общая длина (мм) | Длина флейты (мм) | Размер | Полная длина | Длина флейты |
М1,4 х 0,3 | 40 | 7 | П1/16–60 | 40 | 8 |
М1,6 х 0,35 | 40 | 8 | П3/32-48 | 50 | 9 |
М1,7 х 0,35 | 40 | 8 | П1/8-40 | 56 | 11 |
М1,8 х 0,35 | 40 | 8 | П5/32-32 | 63 | 13 |
М2 х 0,4 | 45 | 8 | П3/16-24 | 70 | 15 |
М2,2 х 0,45 | 45 | 9 | П7/32-24 | 80 | 16 |
М2,3 х 0,4 | 45 | 9 | П1/4-20 | 80 | 17 |
М2,5 х 0,45 | 50 | 9 | П5/16-18 | 90 | 20 |
М2,6 х 0,45 | 50 | 9 | П3/8-16 | 100 | 22 |
М3 х 0,5 | 56 | 11 | ЧФ3/16-32 | 70 | 15 |
М3,5 х 0,6 | 56 | 13 | ЧФ1/4-26 | 80 | 17 |
М4 х 0,7 | 63 | 13 | ЧФ5/16-22 | 90 | 20 |
М5 х 0,8 | 70 | 16 | ЧФ3/8-20 | 100 | 22 |
М6 х 1 | 80 | 19 | |||
М7 х 1 | 80 | 19 | |||
М8 х 1,25 | 90 | 22 | |||
М9 х 1,25 | 90 | 22 | |||
М10 х 1,5 | 100 | 24 |
+86 15252968666