Đường kính ngoài | chiều dài sáo | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Đường kính ngoài | chiều dài sáo | Tổng chiều dài | Đường kính thân |
d | l | L | D | D(mm) | tôi (mm) | L(mm) | D(mm) |
1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
1,5 | 4,5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
2,5 | 7 | 50 | 4 | 2,5 | 10 | 60 | 6 |
3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
3,5 | 10 | 50 | 4 | 3,5 | 15 | 60 | 6 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
Bước 1: Dao phay đã được gia công xong và gửi về kho
Bước 2: Máy nghiền một đầu được đặt trong hộp nhựa.
Bước 3: Sử dụng giấy bong bóng khí để bọc giấy nhựa
Bước 4: Đặt hàng hóa được bọc bằng giấy bong bóng khí vào một thùng đóng gói nhỏ
Bước 5: Đặt một tờ giấy bong bóng khí khác lên hàng hóa và đóng gói
Bước 6: Được gửi bởi công ty hậu cần hoặc chuyển phát nhanh theo nhu cầu của khách hàng, Chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng không, vận chuyển đường biển có sẵn cho yêu cầu của bạn.
+86 15252968666