tên sản phẩm | Máy cưa lỗ hai kim loại HSS M3/M42 |
Vật liệu | HSS M3 Lưỡng kim/M42 Lưỡng kim |
Quá trình | hàn tần số cao |
Loại răng | Aggersive Sharp và Bảo vệ |
Kích thước lỗ Arbor | Chiều sâu cắt tới 1-1/2"(38mm) và 1-7/8"(47mm);Đường kính từ 9/16" -- 8-17/64" (14-210mm); |
thiết kế răng | Răng biến 4/6 |
Bưu kiện | Máy cưa lỗ lưỡng kim cho Gỗ, Kim loại đóng gói với: Hộp màu trắng, Hộp màu, Vỉ có thẻ. |
Đặc trưng | TÍNH NĂNG:1. Cạnh hai kim loại tốc độ cao M3/M42 được hàn vào mặt sau bằng thép hợp kim để cắt hạng nặng; 2. Răng biến 4/6; 3. Cắt một cách an toàn và hiệu quả, cách tốt nhất để cắt các lỗ lớn, loại bỏ phoi trong vật liệu chạm vào; 4. Chiều sâu cắt tới 1-1/2"(38mm) và 1-7/8"(47mm); 5. Đường kính từ 9/16" -- 8-17/64" (14-210mm); 6. Có thể được sử dụng trong các công cụ điện hoặc khí nén cầm tay, máy khoan đứng, máy tiện, máy khoan/máy phay và các máy công cụ khác; 7. Cắt Qua Ống Thép Không Gỉ và Các Vật Liệu Khác, Gỗ Đóng Đinh, Sàn Gỗ Cứng, Ván Ép và Nhựa; 8. Tất cả các thông số kỹ thuật của máy cưa lỗ dạng cây đều giống như máy cưa lỗ.Có một khoản phụ phí cho các phi công. |
Đường kính | Đường kính | ||
14 | 16/9" | 65 | 2-9/16" |
16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
17 | 16/11" | 68 | 2-11/16" |
19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
21 | 13/16" | 76 | 3" |
22 | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
24 | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
51 | 2" | 152 | 6" |
52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
+86 15252968666